| Oficiální název: | Obec Olbramice |
| Přidružené části: | -- |
| Adresa: | Olbramice č.p.56, 783 22 Cholina |
| Telefon: | 585 349 262 |
| Fax: | 585 349 262 |
| E-mail: | obec@olbramice.cz |
| IČ: | 00635669 |
|
Číslo účtu: |
23920811/0100 Komerční banka, a.s |
|
IDDS |
dkybkw8 |
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 304 ha |
| Nadmořská výška: | 394 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 218 |
| Průměrný věk: | 43,8 |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Olbramice č.p.56,
783 22 Cholina
IČO: 00635669
Číslo účtu: 23920811/0100
| Pondělí | 7:00 - 11:00 | 13:00 - 17:00 |
| Středa | 7:00 - 11:00 | 13:00 - 17:00 |